

■許可品目
都道府県・政令市 | 栃木県 | 宮城県 | 福島県 | 群馬県 | 茨城県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃石綿等 | |||||||||
燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
動植物性残さ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
動物系固形不要物 | ● | ||||||||
鉱さい | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ばいじん | ● | ● | ● | ||||||
廃プラ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ゴムくず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ガラスくず※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
がれき類※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感染性 |
※廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類は石綿含有産業廃棄物を含みます。
■許可品目
都道府県・政令市 | 栃木県 | 宮城県 | 福島県 | 茨城県 |
---|---|---|---|---|
廃石綿等 | ● | ● | ● | ● |
燃え殻 | ● | ● | ● | |
汚泥 | ● | ● | ● | |
廃油 | ● | ● | ||
廃酸 | ● | ● | ||
廃アルカリ | ● | ● | ||
鉱さい | ● | ● | ||
ばいじん | ● | ● |
3tパッカー車
4tパッカー車
6tパッカー車
2t平ボディ車
2tパワーゲート車
3t平ボディ
軽ワゴン
ワゴン車
10tユニック車
4tユニック車
2tユニック車
10tアームロール車
(ショート)
10tアームロール車
(ロング)
8tアームロール車
4tアームロール車
10tウイング車
4tウイング車
4tダンパー車
30㎥コンテナ
20㎥コンテナ
8㎥コンテナ
2㎥ボックス(アミ)
2㎥ボックス(鉄板)
お客様のご要望にこたえるため、平成20年に稼動を開始した那須高原リサイクルパーク株式会社。コンプライアンスを絶対とし、限りある地球資源の有効活用に貢献しています。
【敷地面積】 | 5,712.4㎡ |
---|---|
【許可品目】 |
廃プラスチック類、木くず、 紙くず、繊維くず、 ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず、ゴムくず、 がれき類 |
【保有設備】 | 破砕機3台、圧縮機1台 |
【処理方法】 | 破砕、圧縮 |
2軸破砕機
1軸破砕機
圧縮機
ハンマークラッシャー
廃プラスチック類 | ビニール類・塩ビ管・廃タイヤ・PPバンド など |
---|---|
木くず | 建築廃材・抜根・木パレ など |
金属くず | 鉄くず・非鉄金属破片 など |
ガラスくず・コンクリート及び陶磁器く | 石膏ボード・瓦・タイル など |
がれき類 | コンクリート破片・アスファルト破片・外壁材 など |
紙くず | 建築系紙くず(ダンボール含む)など |
繊維くず | 畳 など |
【木くず】
【廃プラスチック類】
■大手ハウスメーカー(新築・解体):3~4社 ■大手ゼネコン:4社 ■地場ゼネコン:6社
■大手商社:2社 ■大手製造業:5社(医療機器、繊維、紙器、ゴム製品、食品) ■官公庁
弊社ではお持込みお客様も喜んで対応をさせて戴きます。初回のお持込みは契約書が必要となりますので、事前にご連絡をお願いいたします。
【営業時間】月~土 8:00~17:00
【ご連絡先】0287-36-1148